Documented diameter, height and weight combinations
| Diameter (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| Φ 300 | 500 | 22.3 |
| Φ 300 | 1000 | 42.1 |
| Φ 300 | 1500 | 61.9 |
| Φ 300 | 2000 | 81.7 |
| Φ 300 | 3000 | 121.3 |
| Φ 400 | 500 | 29.64 |
| Φ 400 | 1000 | 54.9 |
| Φ 400 | 1500 | 80.16 |
| Φ 400 | 2000 | 105.42 |
| Φ 400 | 3000 | 155.96 |
| Φ 500 | 500 | 37.18 |
| Φ 500 | 1000 | 69.7 |
| Φ 500 | 1500 | 102.6 |
| Φ 500 | 2000 | 135.3 |
| Φ 500 | 3000 | 200.72 |
| Φ 600 | 500 | 45.12 |
| Φ 600 | 1000 | 84.3 |
| Φ 600 | 1500 | 123.48 |
| Φ 600 | 2000 | 162.64 |
| Φ 600 | 3000 | 240.98 |
| Φ 700 | 500 | 74.96 |
| Φ 700 | 1000 | 135.1 |
| Φ 700 | 1500 | 195.26 |
| Φ 700 | 2000 | 255.4 |
| Φ 700 | 3000 | 374.7 |
| Φ 800 | 500 | 91.86 |
| Φ 800 | 1000 | 167.28 |
| Φ 800 | 1500 | 242.7 |
| Φ 800 | 2000 | 318.12 |
| Φ 800 | 3000 | 468.96 |
| Φ 900 | 500 | 103.82 |
| Φ 900 | 1000 | 190.76 |
| Φ 900 | 1500 | 277.72 |
| Φ 900 | 2000 | 392.02 |
| Φ 900 | 3000 | 538.58 |
| Φ 1000 | 500 | 175.04 |
| Φ 1000 | 1000 | 256.34 |
| Φ 1000 | 1500 | 337.64 |
| Φ 1000 | 2000 | 441.98 |
| Φ 1000 | 3000 | 650.68 |




